요금안내
객실명 | 객실유형 | 면적 | 기준/최대 | 비수기 | |
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | ||||
마루 | 원룸형 | 18 평형 | 5 / 6 명 | 120,000 원 | 150,000 원 |
누리 | 거실1, 방1 | 18 평형 | 5 / 6 명 | 120,000 원 | 150,000 원 |
다움 | 원룸형 | 15 평형 | 3 / 4 명 | 110,000 원 | 140,000 원 |
도란 | 원룸형 | 13 평형 | 2 / 3 명 | 90,000 원 | 110,000 원 |
늘봄 | 독채(거실1, 방1) | 13 평형 | 2 / 3 명 | 110,000 원 | 130,000 원 |
황토 | 독채(원룸형) | 8 평형 | 2 / 2 명 | 80,000 원 | 100,000 원 |
구름 | 2층 | 25 평형 | 7 / 8 명 | 180,000 원 | 200,000 원 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 기준/최대 | 준성수기 | |
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | ||||
마루 | 원룸형 | 18 평형 | 5 / 6 명 | 150,000 원 | 150,000 원 |
누리 | 거실1, 방1 | 18 평형 | 5 / 6 명 | 150,000 원 | 150,000 원 |
다움 | 원룸형 | 15 평형 | 3 / 4 명 | 140,000 원 | 140,000 원 |
도란 | 원룸형 | 13 평형 | 2 / 3 명 | 110,000 원 | 110,000 원 |
늘봄 | 독채(거실1, 방1) | 13 평형 | 2 / 3 명 | 130,000 원 | 130,000 원 |
황토 | 독채(원룸형) | 8 평형 | 2 / 2 명 | 90,000 원 | 90,000 원 |
구름 | 2층 | 25 평형 | 7 / 8 명 | 200,000 원 | 200,000 원 |
객실명 | 객실유형 | 면적 | 기준/최대 | 성수기 | |
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | ||||
마루 | 원룸형 | 18 평형 | 5 / 6 명 | 220,000 원 | 220,000 원 |
누리 | 거실1, 방1 | 18 평형 | 5 / 6 명 | 220,000 원 | 220,000 원 |
다움 | 원룸형 | 15 평형 | 3 / 4 명 | 190,000 원 | 190,000 원 |
도란 | 원룸형 | 13 평형 | 2 / 3 명 | 160,000 원 | 160,000 원 |
늘봄 | 독채(거실1, 방1) | 13 평형 | 2 / 3 명 | 190,000 원 | 190,000 원 |
황토 | 독채(원룸형) | 8 평형 | 2 / 2 명 | 140,000 원 | 140,000 원 |
구름 | 2층 | 25 평형 | 7 / 8 명 | 300,000 원 | 300,000 원 |
기준인원초과시 : 1인당 20,000원 추가 (만 12개월 이상 적용)
주중 (일요일~목요일), 주말 (금요일, 토요일, 공휴일전날)
성수기 안내
- 준성수기 (7월 18일 ~ 7월 26일, 8월 10일 ~ 8월 15일 )
- 성수기 (7월 27일 ~ 8월 09일)
- 바비큐 사용료 : 그릴, 석쇠, 참나무숯을 제공하며 사용료는 기본 3인기준 20,000원입니다.
- 부대시설 : 대형주차장, 대형 세미나/연주실, 바비큐시장, 정자, 객실별 야외테이블, 야외수도/주방 등
※ 객실집기품목 : 에어콘, TV, 냉장고, 전기밥솥, 커피포트, 주방 및 조리시설, 헤어드라이기, 화장실, 샤워실 등
※ 뮤직홀에 전자레인지가 설치되어 있습니다.